Кликните на карте на любой
земельный участок или дом
Регион: | Волгоградская область |
Адрес: | г Урюпинск, ул Карбышева, д. 25 |
Кадастровый номер: | 34:38:000000:467 |
Статус: | Ранее учтенный |
Наименование: | Жилой дом |
Тип: | Объект капитального строительства |
Кадастровая стоимость: | 1 639 580 руб. |
Общая площадь: | 240.1 кв.м |
Этажность: | 1 |
Материал стен: | Из прочих материалов |
Дата внесения стоимости: | 01.12.2016 |
Дата утверждения стоимости: | 14.04.2013 |
Завершение строительства: | 01.01.1970 |
Старые номера: | |
Инвентарный номер | 7205 |
Иной номер | газосиликатные блоки, деревянные |
Объект капитального строительства (ОКС) с кадастровым номером 34:38:000000:467 находится в 34 - 34 (округ), 34:38 - (район), 34:38 :000000 (квартал) и имеет статус "Ранее учтенный" на дату обновления - 01.12.2016.
Зарегистрированный тип ОКС – строение.
Адрес, указанный в реестре - г Урюпинск, ул Карбышева, д. 25.
Объект 34:38:000000:467 был поставлен на кадастровый учёт 03.07.2012 .
Кадастровая площадь объекта 34:38:000000:467 составляет 240.1 кв.м.
Кадастровая стоимость составляет 1 639 580 руб.
34:38:30101:55 | Урюпинский р-н, г Урюпинск, ул Карбышева, д. 23 | Земельный участок |
34:38:30101:105 | Урюпинский р-н, г Урюпинск, ул Карбышева, д. 23 | Земельный участок |
34:38:30101:127 | г Урюпинск, ул Карбышева, д. 23 | ОКС |
34:38:30101:146 | г Урюпинск, ул Карбышева, д. 23 | ОКС |
34:38:30108:19 | Урюпинский р-н, г Урюпинск, ул Карбышева, д. 24 | Земельный участок |
34:38:30101:54 | Урюпинский р-н, г Урюпинск, ул Карбышева, д. 25 | Земельный участок |
34:38:0:467 | г Урюпинск, ул Карбышева, д. 25 | ОКС |
34:38:30101:284 | г Урюпинск, ул Карбышева, д. 25 | Земельный участок |
34:38:30101:285 | г Урюпинск, ул Карбышева, д. 25 | Земельный участок |
34:38:30101:54 | Урюпинский р-н, г Урюпинск, ул Карбышева, д. 25 | Земельный участок |
Обратная связь