Кликните на карте на любой
земельный участок или дом
Регион: | Волгоградская область |
Адрес: | г Камышин, ул Хоперская, д. 8 |
Кадастровый номер: | 34:36:000006:964 |
Статус: | Ранее учтенный |
Наименование: | Жилой дом |
Тип: | Объект капитального строительства |
Кадастровая стоимость: | 2 584 564 руб. |
Общая площадь: | 209.8 кв.м |
Этажность: | 1 |
Материал стен: | Кирпичные |
Дата внесения стоимости: | 03.11.2016 |
Дата утверждения стоимости: | 21.03.2013 |
Ввод в эксплуатацию: | 01.01.1970 |
Завершение строительства: | 01.01.1970 |
Старые номера: | |
Инвентарный номер | 002494/008 |
Кадастровый номер | 34:36:00 00 06:0561:002494:008 |
Объект капитального строительства (ОКС) с кадастровым номером 34:36:000006:964 находится в 34 - 34 (округ), 34:36 - (район), 34:36 :000006 (квартал) и имеет статус "Ранее учтенный" на дату обновления - 03.11.2016.
Зарегистрированный тип ОКС – строение.
Адрес, указанный в реестре - г Камышин, ул Хоперская, д. 8.
Объект 34:36:000006:964 был поставлен на кадастровый учёт 02.07.2012 .
Кадастровая площадь объекта 34:36:000006:964 составляет 209.8 кв.м.
Кадастровая стоимость составляет 2 584 564 руб.
34:36:6:78 | г Камышин, ул Хоперская, д. 4 | Земельный участок |
34:36:6:1265 | г Камышин, ул Хоперская, д. 4 | ОКС |
34:36:6:5677 | г Камышин, ул Хоперская, д. 4 | Земельный участок |
34:36:6:34 | г Камышин, ул Хоперская, д. 5 | Земельный участок |
34:36:6:1236 | г Камышин, ул Хоперская, д. 5 | ОКС |
34:36:6:964 | г Камышин, ул Хоперская, д. 8 | ОКС |
34:36:6:561 | г Камышин, ул Хоперская, д. 8 | Земельный участок |
34:36:6:562 | г Камышин, ул Хоперская, д. 8 | Земельный участок |
34:36:6:1295 | г Камышин, ул Хоперская, д. 8 | ОКС |
34:36:6:964 | г Камышин, ул Хоперская, д. 8 | ОКС |
Обратная связь