Кликните на карте на любой
земельный участок или дом
Регион: | Волгоградская область |
Адрес: | г Камышин, ул Подгорная, д. 10 |
Кадастровый номер: | 34:36:000004:867 |
Статус: | Ранее учтенный |
Наименование: | Основное строение |
Тип: | Объект капитального строительства |
Кадастровая стоимость: | 327 165 руб. |
Общая площадь: | 29.7 кв.м |
Этажность: | 1 |
Материал стен: | Рубленые |
Дата внесения стоимости: | 01.12.2016 |
Дата утверждения стоимости: | 14.04.2013 |
Завершение строительства: | 01.01.1970 |
Старые номера: | |
Инвентарный номер | 4761 |
Объект капитального строительства (ОКС) с кадастровым номером 34:36:000004:867 находится в 34 - 34 (округ), 34:36 - (район), 34:36 :000004 (квартал) и имеет статус "Ранее учтенный" на дату обновления - 01.12.2016.
Зарегистрированный тип ОКС – строение.
Адрес, указанный в реестре - г Камышин, ул Подгорная, д. 10.
Объект 34:36:000004:867 был поставлен на кадастровый учёт 02.07.2012 .
Кадастровая площадь объекта 34:36:000004:867 составляет 29.7 кв.м.
Кадастровая стоимость составляет 327 165 руб.
34:36:4:395 | г Камышин, ул Подгорная, д. 7 а | Земельный участок |
34:36:4:1596 | г Камышин, ул Подгорная, д. 7а | ОКС |
34:36:4:225 | г Камышин, ул Подгорная, д. 8 | Земельный участок |
34:36:4:836 | г Камышин, ул Подгорная, д. 8 | ОКС |
34:36:4:225 | г Камышин, ул Подгорная, д. 8 | Земельный участок |
34:36:4:867 | г Камышин, ул Подгорная, д. 10 | ОКС |
34:36:4:60 | г Камышин, ул Подгорная, д. 10 | Земельный участок |
34:36:4:64 | г Камышин, ул Подгорная, д. 11 | Земельный участок |
34:36:4:2267 | г Камышин, ул Подгорная, д. 11 | ОКС |
34:36:4:64 | г Камышин, ул Подгорная, д. 11 | Земельный участок |
Обратная связь