Кликните на карте на любой
земельный участок или дом
Регион: | Волгоградская область |
Адрес: | г Камышин, ул Подгорная, д. 30 |
Кадастровый номер: | 34:36:000004:845 |
Статус: | Ранее учтенный |
Наименование: | Жилой дом |
Тип: | Объект капитального строительства |
Кадастровая стоимость: | 295 219 руб. |
Общая площадь: | 26.1 кв.м |
Этажность: | 1 |
Материал стен: | Деревянные |
Дата внесения стоимости: | 03.11.2016 |
Дата утверждения стоимости: | 21.03.2013 |
Завершение строительства: | 01.01.1970 |
Старые номера: | |
Инвентарный номер | 4781 |
Инвентарный номер | 18:415:002:001087260 |
Объект капитального строительства (ОКС) с кадастровым номером 34:36:000004:845 находится в 34 - 34 (округ), 34:36 - (район), 34:36 :000004 (квартал) и имеет статус "Ранее учтенный" на дату обновления - 03.11.2016.
Зарегистрированный тип ОКС – строение.
Адрес, указанный в реестре - г Камышин, ул Подгорная, д. 30.
Объект 34:36:000004:845 был поставлен на кадастровый учёт 02.07.2012 .
Кадастровая площадь объекта 34:36:000004:845 составляет 26.1 кв.м.
Кадастровая стоимость составляет 295 219 руб.
34:36:4:402 | г Камышин, ул Подгорная, д. 29 А | Земельный участок |
34:36:4:1597 | г Камышин, ул Подгорная, д. 29а | ОКС |
34:36:4:403 | г Камышин, ул Подгорная, д. 29 Б | Земельный участок |
34:36:4:18 | г Камышин, ул Подгорная, д. 29б | Земельный участок |
34:36:4:502 | г Камышин, ул Подгорная, д. 29б | Земельный участок |
34:36:4:845 | г Камышин, ул Подгорная, д. 30 | ОКС |
34:36:4:232 | г Камышин, ул Подгорная, д. 30 | Земельный участок |
34:36:4:783 | г Камышин, ул Подгорная, д. 31 | ОКС |
34:36:4:443 | г Камышин, ул Подгорная, д. 31 | Земельный участок |
34:36:4:783 | г Камышин, ул Подгорная, д. 31 | ОКС |
Обратная связь