Кликните на карте на любой
земельный участок или дом
Регион: | Волгоградская область |
Адрес: | г Камышин, ул Подгорная, д. 23 |
Кадастровый номер: | 34:36:000004:758 |
Статус: | Ранее учтенный |
Наименование: | Жилой дом |
Тип: | Объект капитального строительства |
Кадастровая стоимость: | 647 720 руб. |
Общая площадь: | 58.8 кв.м |
Этажность: | 1 |
Материал стен: | Дощатые |
Дата внесения стоимости: | 01.12.2016 |
Дата утверждения стоимости: | 14.04.2013 |
Ввод в эксплуатацию: | 01.01.1970 |
Завершение строительства: | 01.01.1970 |
Старые номера: | |
Инвентарный номер | 18:415:001:010534480 |
Иной номер | 190704:001:010534480 |
Объект капитального строительства (ОКС) с кадастровым номером 34:36:000004:758 находится в 34 - 34 (округ), 34:36 - (район), 34:36 :000004 (квартал) и имеет статус "Ранее учтенный" на дату обновления - 01.12.2016.
Зарегистрированный тип ОКС – строение.
Адрес, указанный в реестре - г Камышин, ул Подгорная, д. 23.
Объект 34:36:000004:758 был поставлен на кадастровый учёт 02.07.2012 .
Кадастровая площадь объекта 34:36:000004:758 составляет 58.8 кв.м.
Кадастровая стоимость составляет 647 720 руб.
34:36:4:400 | г Камышин, ул Подгорная, д. 21 | Земельный участок |
34:36:4:512 | г Камышин, ул Подгорная, д. 21 | Земельный участок |
34:36:4:711 | г Камышин, ул Подгорная, д. 21 | ОКС |
34:36:4:400 | г Камышин, ул Подгорная, д. 21 | Земельный участок |
34:36:4:512 | г Камышин, ул Подгорная, д. 21 | Земельный участок |
34:36:4:63 | г Камышин, ул Подгорная, д. 23 | Земельный участок |
34:36:4:758 | г Камышин, ул Подгорная, д. 23 | ОКС |
34:36:4:2264 | г Камышин, ул Подгорная, д. 23а | ОКС |
34:36:4:401 | г Камышин, ул Подгорная, д. 23 А | Земельный участок |
34:36:4:498 | г Камышин, ул Подгорная, д. 23а | Земельный участок |
Обратная связь