Кликните на карте на любой
земельный участок или дом
Регион: | Волгоградская область |
Адрес: | г Камышин, ул Подгорная, д. 20 |
Кадастровый номер: | 34:36:000004:505 |
Статус: | Учтенный |
Тип: | Земельный участок |
Кадастровая стоимость: | 96 734 руб. |
Общая площадь: | 20 кв.м |
Разрешенное использование: | торговая деятельность |
Дата внесения стоимости: | 27.07.2016 |
Дата утверждения стоимости: | 19.11.2015 |
Старые номера: | Нет данных |
Объект капитального строительства (ОКС) с кадастровым номером 34:36:000004:505 находится в 34 - 34 (округ), 34:36 - (район), 34:36 :000004 (квартал) и имеет статус "Учтенный" на дату обновления - 27.07.2016.
Зарегистрированный тип ОКС – Земельный участок.
Адрес, указанный в реестре - г Камышин, ул Подгорная, д. 20.
Объект 34:36:000004:505 был поставлен на кадастровый учёт 20.04.2009 .
Кадастровая площадь объекта 34:36:000004:505 составляет 20 кв.м.
Кадастровая стоимость составляет 96 734 руб.
34:36:4:239 | г Камышин, ул Подгорная, д. 18 | Земельный участок |
34:36:4:781 | г Камышин, ул Подгорная, д. 18 | ОКС |
34:36:4:2355 | г Камышин, ул Подгорная, д. 18 (-) | ОКС |
34:36:4:239 | г Камышин, ул Подгорная, д. 18 | Земельный участок |
34:36:4:781 | г Камышин, ул Подгорная, д. 18 | ОКС |
34:36:4:32 | г Камышин, ул Подгорная, д. 20 | Земельный участок |
34:36:4:33 | г Камышин, ул Подгорная, д. 20 | Земельный участок |
34:36:4:841 | г Камышин, ул Подгорная, д. 20 | ОКС |
34:36:4:505 | г Камышин, ул Подгорная, д. 20 | Земельный участок |
34:36:4:32 | г Камышин, ул Подгорная, д. 20 | Земельный участок |
Обратная связь