Кликните на карте на любой
земельный участок или дом
Регион: | Волгоградская область |
Адрес: | г Камышин, ул Ташкентская, д. 45 |
Кадастровый номер: | 34:36:000002:983 |
Статус: | Ранее учтенный |
Наименование: | Жилой дом |
Тип: | Объект капитального строительства |
Кадастровая стоимость: | 1 431 514 руб. |
Общая площадь: | 161.7 кв.м |
Этажность: | 1 |
Материал стен: | Из прочих материалов |
Дата внесения стоимости: | 03.11.2016 |
Дата утверждения стоимости: | 14.04.2013 |
Завершение строительства: | 01.01.1970 |
Старые номера: | |
Инвентарный номер | 18:415:001:100987360 |
Объект капитального строительства (ОКС) с кадастровым номером 34:36:000002:983 находится в 34 - 34 (округ), 34:36 - (район), 34:36 :000002 (квартал) и имеет статус "Ранее учтенный" на дату обновления - 03.11.2016.
Зарегистрированный тип ОКС – строение.
Адрес, указанный в реестре - г Камышин, ул Ташкентская, д. 45.
Объект 34:36:000002:983 был поставлен на кадастровый учёт 02.07.2012 .
Кадастровая площадь объекта 34:36:000002:983 составляет 161.7 кв.м.
Кадастровая стоимость составляет 1 431 514 руб.
34:36:2:1136 | г Камышин, ул Ташкентская, д. 43 | ОКС |
34:36:2:306 | г Камышин, ул Ташкентская, д. 43 | Земельный участок |
34:36:2:1136 | г Камышин, ул Ташкентская, д. 43 | ОКС |
34:36:2:306 | г Камышин, ул Ташкентская, д. 43 | Земельный участок |
34:36:2:305 | г Камышин, ул Ташкентская, д. 43/1 | Земельный участок |
34:36:2:702 | г Камышин, ул Ташкентская, д. 45 | Земельный участок |
34:36:2:983 | г Камышин, ул Ташкентская, д. 45 | ОКС |
34:36:2:744 | г Камышин, ул Ташкентская, д. 45/1 | Земельный участок |
34:36:2:935 | г Камышин, ул Ташкентская, д. 46 | ОКС |
34:36:2:582 | г Камышин, ул Ташкентская, д. 46 | Земельный участок |
Обратная связь