Приводите посетителей по тематике заказов документов из Росреестра и получайте до 25% с каждого оплаченного заказа.
С нами выгодно
Онлайн статистика
В личном кабинете онлайн статистика в реальном времени. Вы видите все визиты, заказы, оплаты и свой доход.
Вы получаете до 25% с каждого заказа. Повторные заказы клиента учитываются на протяжении 365 дней с первого визита.
Готовые промо материалы
Реферальные ссылки, баннеры, виджет поиска, и полноценная кадастровая карта, где каждый переход привязывается к вам.
Высокий средний чек
Мы выдаем весь спектр документов, и клиенты часто заказывают сразу пакет выписок, поэтому средний чек получается выше 700 рублей.
Удобные промоматериалы
Реф-ссылки, баннеры, виджет поиска, и полноценная кадастровая карта, где каждый переход привязывается к вам.
Быстрая поддержка
Бесплатная линия 8 800 с менеджерами. Прямая связь с руководителем программы.
Документы и партнерские тарифы
Вид документа | Цена для клиента | Комиссия партнеру | |
---|---|---|---|
1 | Выписка о переходе прав на объект недвижимого имущества БЕЗ ЭЦП | 290 руб. | 73 руб. |
2 | Выписка о переходе прав на объект недвижимого имущества С ЭЦП | 590 руб. | 133 руб. |
3 | Выписка о переходе прав на объект недвижимого имущества ПОЧТОЙ ОРИГИНАЛ | 740 руб. | 133 руб. |
4 | Выписка о переходе прав на объект недвижимого имущества КУРЬЕРОМ ОРИГИНАЛ | 1890 руб. | 173 руб. |
5 | Выписка из ЕГРН об основных характеристиках объекта недвижимости БЕЗ ЭЦП | 290 руб. | 73 руб. |
6 | Выписка из ЕГРН об основных характеристиках объекта недвижимости С ЭЦП | 590 руб. | 133 руб. |
7 | Выписка из ЕГРН об основных характеристиках объекта недвижимости ПОЧТОЙ ОРИГИНАЛ | 740 руб. | 133 руб. |
8 | Выписка из ЕГРН об основных характеристиках объекта недвижимости КУРЬЕРОМ ОРИГИНАЛ | 1890 руб. | 173 руб. |
9 | Выписка о кадастровой стоимости на объект недвижимости БЕЗ ЭЦП | 0 руб. | 0 руб. |
10 | Выписка о кадастровой стоимости на объект недвижимости С ЭЦП | 300 руб. | 73 руб. |
11 | Выписка о кадастровой стоимости на объект недвижимости ПОЧТОЙ ОРИГИНАЛ | 300 руб. | 123 руб. |
12 | Выписка о кадастровой стоимости на объект недвижимости КУРЬЕРОМ ОРИГИНАЛ | 1200 руб. | 173 руб. |
13 | Кадастровый план территории квартала БЕЗ ЭЦП | 0 руб. | 0 руб. |
14 | Кадастровый план территории квартала С ЭЦП | 640 руб. | 133 руб. |
15 | Кадастровый план территории квартала ПОЧТОЙ ОРИГИНАЛ | 2100 руб. | 173 руб. |
16 | Кадастровый план территории квартала КУРЬЕРОМ ОРИГИНАЛ | 2800 руб. | 173 руб. |
Примеры документов
Пример виджета с кадастровой картой